| Data | Trimestre | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2025 | 3 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2025 | 2 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2025 | 1 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2024 | 4 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2024 | 3 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2024 | 2 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2024 | 1 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2023 | 1 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2023 | 4 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2023 | 3 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2023 | 2 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2022 | 4 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2022 | 3 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2022 | 2 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2022 | 1 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2021 | 4 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2021 | 3 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2021 | 2 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |
| 2021 | 1 | Relatório Trimestral de Investimentos | Download |


